Curling-Club Saas-Fee
Steinbock
14. September 2025
Start: 8.30 Uhr
Spielmodus: Triplett
Anmeldung : 027 957 27 47
Rangliste
Platz | Name | ||
1 | Flavi | Nicole | Gino |
2 | Stéphane | Ralph | Andrea |
3 | Iwan | Guido | Joseline |
4 | Ivan | Sue | Liv |
5 | Mike | Yannis | Jan |
6 | Gabriel | Nicolas | Denis |
7 | Patrick | Emmanuel | Marco |
8 | Julian | Werner | Michel |
9 | Toni | Edy | Angelo |
10 | Christian | Lucette | Dieter |
11 | Lara | Savana | Michelle |
12 | Kurt | Kassi | Yannick |
13 | Mario | Witali | Roland |
14 | Henrique | Bruno | Luis |
15 | Cécile | Egon | Käthy |


