Qualifiziert
Rang | Team-Name | P | K |
1 | Les escargots | 11 | 187 |
2 | Contre qui? | 9 | 172 |
3 | Woka-Woka | 9 | 151 |
4 | BiSu | 9 | 145 |
5 | FeeSal | 8 | 177 |
6 | Klaus und Klaus | 8 | 167 |
7 | The 24 Fishes | 8 | 164 |
8 | Sixpack | 8 | 164 |
9 | Dolly-Haye | 8 | 164 |
10 | Eine im Poleng | 8 | 160 |
11 | Hot-Shots | 8 | 158 |
12 | Ja, super! | 8 | 154 |
13 | Kamikaze | 8 | 153 |
14 | Amaretto's 4 | 7 | 158 |
15 | Schlümpfe | 7 | 156 |
16 | Negerviertel | 7 | 156 |
Finalrunde
Paarungen und Resultate Achtelfinal
P | K | ||
1 | Les escargots | 3 | 62 |
16 | Negerviertel | 1 | 43 |
2 | Contre qui? | 3 | 54 |
15 | Schlümpfe | 1 | 37 |
3 | Woka-Woka | 2 | 45 |
14 | Amaretto's 4 | 2 | 36 |
4 | BiSu | 1 | 32 |
13 | Kamikaze | 3 | 48 |
5 | FeeSal | 3 | 53 |
12 | Ja, super! | 1 | 42 |
6 | Klaus und Klaus | 3 | 53 |
11 | Hot-Shots | 1 | 35 |
7 | The 24 Fishes | 2 | 44 |
10 | Eine im Poleng | 2 | 47 |
8 | Sixpack | 1 | 52 |
9 | Dolly-Haye | 3 | 59 |
P | K | ||
1 | Les escargots | 1 | 45 |
8 | Eine im Poleng | 3 | 60 |
2 | Contre qui? | 1 | 37 |
7 | Woka-Woka | 3 | 52 |
3 | FeeSal | 2 | 57 |
6 | Kamikaze | 2 | 58 |
4 | Dolly-Haye | 3 | 57 |
5 | Klaus und Klaus | 1 | 36 |
Paarungen und Resultate Halbfinale
P | K | ||
1 | Dolly-Haye | 3 | 50 |
4 | Kamikaze | 1 | 52 |
2 | Woka-Woka | 1 | 38 |
3 | Eine im Poleng | 3 | 60 |
Paarungen und Resultate Finale
P | K | ||
1 | Dolly-Haye | 1 | 43 |
2 | Eine im Poleng | 3 | 59 |
3 | Woka-Woka | 1 | 51 |
4 | Kamikaze | 3 | 55 |