Curling-Club Saas-Fee
Grümpelturnier Saas-Fee 2020 Herren
Rang | Name | P | E | S |
1 | Olsenbande | 14 | 36 | 59 |
2 | Schlümpfe | 12 | 39 | 66 |
3 | Schüelbüebo | 10 | 31 | 51 |
4 | The 24 fishes | 8 | 28 | 49 |
5 | Falsche Händl | 7 | 25 | 43 |
6 | Lehrer | 6 | 23 | 38 |
7 | Dieseljäger | 6 | 22 | 39 |
8 | CC Cola | 6 | 20 | 32 |
9 | Heineken | 6 | 17 | 30 |
10 | Bäähsufrässer | 5 | 20 | 35 |
11 | Keep Cool | 5 | 16 | 27 |
12 | Harzgallowischer | 4 | 16 | 30 |
13 | Woka-Woka | 4 | 15 | 26 |
14 | Negerviertel | 4 | 14 | 28 |
15 | Martini-Beck | 4 | 14 | 23 |
16 | Joker | 4 | 14 | 23 |
17 | Les escartgots | 4 | 11 | 20 |
18 | Harakiri | 4 | 11 | 15 |
19 | The Rolling Stones | 4 | 10 | 19 |
20 | Gufer-Girls | 3 | 14 | 21 |
21 | Klaus und Klaus | 3 | 11 | 22 |
22 | Mischabel | 2 | 12 | 16 |
23 | Los Gringos 1a | 2 | 10 | 17 |
24 | Rio Boys | 2 | 8 | 12 |
25 | Les Abricotines | 2 | 5 | 10 |
26 | veni vidi vici | 1 | 8 | 12 |
27 | The Turtles | 0 | 11 | 16 |
28 | A lady am Stei | 0 | 8 | 15 |
29 | Physios on Ice | 0 | 8 | 14 |
30 | The Outsliders | 0 | 8 | 14 |
31 | Pinguine | 0 | 8 | 13 |
32 | Ischchratzer | 0 | 8 | 12 |
33 | Los Gringos 1b | 0 | 7 | 12 |
34 | Bäsuflitzer | 0 | 6 | 7 |
Grümpelturnier Saas-Fee 2020 Damen
Rang | Name | P | E | S |
1 | Gufer-Girls | 7 | 24 | 37 |
2 | Negerviertel | 6 | 19 | 36 |
3 | veni vidi vici | 1 | 11 | 16 |
4 | Pinguine | 0 | 11 | 16 |
5 | Bäsuflitzer | 0 | 6 | 7 |