Grümpelturnier Saas-Fee 2023
Rang | Name | P | E | S |
1 | A lady am Stei | 14 | 43 | 89 |
2 | Woka-Woka | 12 | 33 | 66 |
3 | Les Abricotines | 10 | 31 | 61 |
4 | The Rolling Stones | 10 | 30 | 53 |
5 | Olsenbande | 8 | 23 | 43 |
6 | Schlümpfe | 8 | 23 | 37 |
7 | Los Gringos 1c | 8 | 22 | 45 |
8 | (K)einsteins | 8 | 20 | 37 |
9 | Falsche Händel | 4 | 17 | 33 |
10 | Martini-Beck | 4 | 17 | 31 |
11 | Harakiri | 4 | 17 | 29 |
12 | Klaus und Klaus | 4 | 16 | 25 (+4 +4) |
13 | CC Cola | 4 | 16 | 25 (+3 +5) |
14 | Mischabel | 4 | 15 | 25 |
15 | Sii wider derbii | 4 | 13 | 26 |
16 | Lehrer | 3 | 16 | 24 |
17 | Heineken | 3 | 9 | 14 |
18 | Bäähsufrässer | 2 | 11 | 22 |
19 | The 4 fishes | 2 | 11 | 20 |
20 | Keep Cool | 2 | 11 | 19 |
21 | casa de papel | 2 | 11 | 16 |
22 | Pinguine | 2 | 10 | 14 ( +1 -2) |
23 | Gufer-Girls | 2 | 10 | 14 (-3 -9) |
24 | Joker | 2 | 10 | 13 |
25 | Dieseljäger | 2 | 9 | 10 |
26 | Negerviertel | 2 | 8 | 14 |
27 | The Turtles | 2 | 8 | 12 |
28 | Sauglatt | 2 | 7 | 14 (-4 -12) |
29 | Harzgallowischer | 2 | 7 | 14 (-8 -13) |
30 | Schüelbüebo | 0 | 11 | 16 |
31 | Bäsuflitzer | 0 | 9 | 14 |
32 | The Outsliders | 0 | 7 | 10 |
33 | Rio Boys | 0 | 6 | 8 |
34 | Les escargots | 0 | 6 | 7 (-10 -20) |
35 | Ischchratzer | 0 | 6 | 7 (-10 -23) |
Grümpelturnier Saas-Fee 2023 Damen
Rang | Name | P | E | S |
1 | Gufer-Girls | 6 | 17 | 28 |
2 | Pinguine | 4 | 18 | 26 |
3 | Negerviertel | 2 | 8 | 14 |
4 | Sauglatt | 2 | 7 | 14 |
5 | Bäsuflitzer | 0 | 9 | 14 |